このセッションでは、フォレスターのバイス・プレジデント兼リサーチ・ディレクターであるジーン・レガンザが、「The Total Economic Impact ofBoomi Platform」と、フォレスターによるデジタルトランスフォーメーション・トレンドのレビュー、およびiPaas 市場とiPaas Wave についての見解を述べる!
Boomi がこのようなトレンドに対応するためにどのようにプラットフォームを活用しているかをお聞きいただくとともに、Boomi でお客様がどのようにビジネスを接続、近代化、変革、革新して勝利しているかをご覧いただきます。また、Boomiのチーフ・プロダクト・オフィサー、スティーブ・ウッドが、当社の将来のイノベーションに焦点を当てます。
アジェンダ | ||
午前11時30分~午前11時45分 | 歓迎/自己紹介 | |
午前11時45分~午後12時15分 | フォレスター社副社長兼リサーチ・ディレクター、ジーン・レガンザによるBoomi プラットフォームの総合的な経済効果について | |
12時15分 - 12時25分 | 休憩 | |
12時25分~13時00分 | ジーン・レガンザがデジタルトランスフォーメーションの動向とフォレスターによるiPaaS 市場とフォレスターのiPaaS Waveについての見解をレビューする。 | |
午後1:00 - 午後1:30 | Boomiスティーブ・ウッドCPOとのインタラクティブ・セッション | |
午後1時30分~午後1時40分 | 休憩 | |
午後1時40分~午後2時30分 | Boomi BoomiのCPOであるスティーブ・ウッドと地元 の顧客による顧客パネル - 顧客はどのように " で勝つ "か?Boomi Boomi |
録画をご覧になりたい方は、以下のフォームにご記入ください。