卓越したサービス
要件の評価、ロードマップの構築、コードの開発、ベストプラクティスの適用、プロジェクトの完了までの管理など、戦略的かつ技術的な専門知識をご活用ください。Boomi信頼できるアドバイザーが、Boomi Enterprise Platform のメリットを最大限に引き出し、将来の成長を支える自動化されたデータサービスの実現を支援します。
無料のトレーニングと認定を受ける
Boomi は、ワールドクラスのリソースとトレーニングを通じて、タイムリーで価値主導の結果を出すためのトップクラスのオンデマンドサポートを提供します。

Boomi カスタマーケアサポートプラン
アプリケーションの統合とデータ管理のニーズに対応するため、Boomi 複数のレベルのサポートを提供しています。
基本サポート | サポート強化 | アドボケート・バンドル | サイド・バイ・サイド・バンドル | |
---|---|---|---|---|
セルフサービス・コミュニティ | ||||
サポートケース | 年間5ケース | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
サポート・アクセス | ポータルのみ | ポータル|電話|チャット | ポータル|電話|チャット | ポータル|電話|チャット |
サポート時間 | 午前8時~午後5時 | 午前8時~午後8時(地域内 | 午前8時~午後8時(地域内 | 午前8時~午後8時(地域内 |
サポート・レスポンスSLA - SEV 1 | 現地で4営業時間 | 初動1時間(年中無休) | 初動1時間(年中無休) | 初動1時間(年中無休) |
サポート・レスポンスSLA - SEV 2-4 | 地域*で2営業日 | 地域*で8営業時間 | 現地で4営業時間 | 地域*で2時間24/5 |
エスカレーション | 該当なし | セブ1のみ | セブ1と2のみ | すべてのケース |
テクニカル・アカウント・マネージャー | エキスパート・バンドルへのアップグレード | |||
Boomi インサイト | エキスパート・バンドルへのアップグレード | |||
プラットフォーム開発・保証 | エキスパート・バンドルへのアップグレード | |||
プラットフォーム・アーキテクト | ||||
エンタープライズアーキテクト |
詳細については、カスタマーケアサービスの説明をご覧ください。