Während dieser Sitzung wird Gene Leganza, Vizepräsident und Forschungsdirektor bei Forrester, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Boomi und Forresters Überblick über die Trends der digitalen Transformation sowie seine Einschätzung des iPaas und der iPaas erläutern!
Sie werden hören, wie Boomi die Plattform einsetzt, um diesen Trends gerecht zu werden, und sehen, wie unsere Kunden mit Boomi gewinnen, indem sie ihr Geschäft verbinden, modernisieren, transformieren und innovieren. Sie werden auch einen Einblick in den Chief Product Officer von Boomi, Steve Wood, erhalten, der unsere zukünftigen Innovationen vorstellen wird.
Tagesordnung: | ||
11:30 UHR - 11:45 UHR | Begrüßung/Einführungen | |
11:45 UHR - 12:15 UHR | Die gesamten wirtschaftlichen Auswirkungen der Boomi mit Gene Leganza, Vizepräsident und Forschungsdirektor bei Forrester | |
12:15 UHR - 12:25 UHR | Pause | |
12:25 UHR - 13:00 UHR | Gene Leganza gibt einen Überblick über die Trends der digitalen Transformation& Forresters Meinung zum iPaaS und Forresters iPaaS Wave | |
13:00 UHR - 13:30 UHR | Interaktive Sitzung mit Steve Wood, dem CPO von Boomi | |
13:30 UHR - 13:40 UHR | Pause | |
13:40 UHR - 14:30 UHR | Boomi mit BoomiCPO Steve Wood und lokalen Boomi - Wie unsere Kunden mit Boomi"gewinnen" |
Füllen Sie das folgende Formular aus, um die Aufzeichnung anzusehen