Au cours de cette session, Gene Leganza, vice-président et directeur de recherche chez Forrester, examinera l'impact économique total de la plateforme Boomi et l'analyse par Forrester des tendances en matière de transformation numérique, ainsi que son point de vue sur le marché iPaas et iPaas Wave !
Vous découvrirez comment Boomi exploite la plate-forme pour répondre à ces tendances et comment nos clients gagnent avec Boomi en connectant, modernisant, transformant et innovant leur entreprise. Vous aurez également l'occasion de découvrir Steve Wood, Chief Product Officer de Boomi, qui mettra en lumière nos futures innovations.
Ordre du jour : | ||
11H30 - 11H45 | Bienvenue/Introductions | |
11 H 45 - 12 H 15 | L'impact économique total de la plateforme Boomi avec Gene Leganza, vice-président et directeur de recherche chez Forrester | |
12:15 - 12:25 | pause | |
12 H 25 - 13 H 00 | Gene Leganza analyse les tendances de la transformation numérique& Le point de vue de Forrester sur le marché iPaaS et la vague iPaaS de Forrester. | |
13 H 00 - 13 H 30 | Session interactive avec Steve Wood, CPO de Boomi | |
13 H 30 - 13 H 40 | pause | |
13 H 40 - 14 H 30 | Boomi Panel de clients avec Steve Wood, CPO de Boomi, et des clients locaux de Boomi - Comment nos clients "gagnent avec Boomi". |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour visionner l'enregistrement