Au cours de cette session, Gene Leganza, vice-président et directeur de recherche chez Forrester, examinera l'impact économique total de la plateforme Boomi et l'analyse par Forrester des tendances en matière de transformation numérique, ainsi que son point de vue sur le marché de l'iPaas et l'iPaas Wave !
Vous entendrez comment Boomi exploite la plateforme pour répondre à ces tendances et vous verrez comment nos clients gagnent avec Boomi en connectant, modernisant, transformant et innovant leur entreprise. Vous aurez également l'occasion de rencontrer Steve Wood, Chief Product Officer de Boomi, qui présentera nos futures innovations.
Ordre du jour : | ||
1130 AM - 1145 AM | Bienvenue/Introductions | |
1145 AM - 1215 PM | L'impact économique total de la plateforme Boomi avec Gene Leganza, vice-président et directeur de recherche chez Forrester | |
1215 PM - 1225 PM | pause | |
1225 PM - 100 PM | Gene Leganza analyse les tendances de la transformation numérique& Le point de vue de Forrester sur le marché de l'iPaaS et l'iPaaS Wave de Forrester. | |
100 PM - 130 PM | Session interactive avec Steve Wood, CPO de Boomi | |
130 PM - 140 PM | pause | |
140 PM - 230 PM | Panel de clients Boomi avec Steve Wood, CPO de Boomi, et des clients locaux de Boomi - Comment nos clients "gagnent avec Boomi". |
Remplissez le formulaire ci-dessous pour visionner l'enregistrement