Nel corso di questa sessione, Gene Leganza, Vice Presidente e Direttore della Ricerca di Forrester, esaminerà l'Impatto Economico Totale della Piattaforma Boomi e l'analisi di Forrester sulle tendenze della trasformazione digitale e la sua opinione sul mercato iPaas e sulla iPaas Wave!
Sentirete come Boomi sta sfruttando la piattaforma per soddisfare queste tendenze e vedrete come i nostri clienti vincono con Boomi connettendo, modernizzando, trasformando e innovando la loro attività. Potrete inoltre conoscere il Chief Product Officer di Boomi, Steve Wood, che illustrerà le nostre innovazioni future.
Ordine del giorno: | ||
11:30 - 11:45 | Benvenuto/Introduzioni | |
11:45 - 12:15 | L'impatto economico totale della piattaforma Boomi con il vicepresidente e direttore della ricerca di Forrester, Gene Leganza | |
12:15 - 12:25 | pausa | |
12:25 - 13:00 | Gene Leganza esamina le tendenze della trasformazione digitale e l'opinione di Forrester sul mercato iPaaS e sulla Forrester iPaaS Wave. | |
13:00 - 13:30 | Sessione interattiva con il CPO di BoomiSteve Wood | |
13:30 - 13:40 | pausa | |
13:40 - 14:30 | Panel di clienti Boomi con Steve Wood, CPO di Boomi, e clienti Boomi locali: come i nostri clienti "vincono con Boomi". |
Compila il modulo sottostante per guardare la registrazione