Nel corso di questa sessione, Gene Leganza, Vice Presidente e Direttore della Ricerca di Forrester, esaminerà l'impatto economico totale della piattaforma Boomi e l'analisi di Forrester sulle tendenze della trasformazione digitale, nonché la sua opinione sul mercato iPaas e sulla Wave di iPaas !
Sentirete come Boomi sta sfruttando la piattaforma per rispondere a queste tendenze e vedrete come i nostri clienti vincono con Boomi collegando, modernizzando, trasformando e innovando il loro business. Potrete inoltre conoscere il Chief Product Officer di Boomi, Steve Wood, che illustrerà le nostre innovazioni future.
Ordine del giorno: | ||
11:30 - 11:45 | Benvenuto/Introduzioni | |
11:45 - 12:15 | L'impatto economico totale della piattaforma Boomi con il vicepresidente e direttore della ricerca di Forrester, Gene Leganza. | |
12:15 - 12:25 | pausa | |
12:25 - 13:00 | Gene Leganza esamina le tendenze della trasformazione digitale e l'opinione di Forrester sul mercato iPaaS e sulla Wave di Forrester iPaaS . | |
13:00 - 13:30 | Sessione interattiva con il CPO Steve Wood di Boomi | |
13:30 - 13:40 | pausa | |
13:40 - 14:30 | Boomi Panel di clienti con il CPO Steve Wood di Boomie clienti locali di Boomi - Come i nostri clienti "vincono con Boomi". |
Compila il modulo sottostante per guardare la registrazione